Seiteninhalt
Rechnungsabschluss 2018 der MG genehmigt
In der Sitzung des Gemeinderates am 28. März 2019 wurde der Rechnungsabschluss 2018 der Marktgemeinde Zirl durch den Gemeinderat genehmigt.
Zahlen und Fakten zum Rechnungsabschluss 2018
Ord. Haushalt | AO-Haushalt | Gesamt | |
Einnahmen | 20.552.386,64 | 1.567.377,66 | 22.119.764,30 |
Ausgaben | 20.545.250,55 | 1.892.916,31 | 22.438.166,86 |
Jahresergebnis: | 7.136,09 | -325.538,65 | -318.402,56 |
Verschuldungsgrad 67,66%%
Schuldenstand 15.785.518,43
Investitionen im außerordentlichen Haushalt 2018 u.a.:
Erneuerung EDV, Server | 54.266,36 |
Straßenbauten und Sanierungen | 157.197,00 |
Gewerbegebiet, Grundkäufe u.a. | 862.852,00 |
Radwegbrücke | 9.778,60 |
Erweiterung Friedhof | 104.439,19 |
Wasserversorgung | 137.531,57 |
Breitband | 227.330,57 |
Volksschule, Heizung | 210.164,74 |
Hauptschule, Barrierefreiheit | 120.125,38 |
Datum: 04.04.2019 / Marktgemeinde Zirl
Aktuelles Schaufenzter
Zirler Wirtschaft in der Weihnachtszeit
66 - Dezember 2023
24 Seiten
Hinweis
Haben Sie Neues für unser Schaufenzter?
Wir berichten gerne in unserem 4-jährlich erscheinenden Schaufenzter über aktuelle Ereignisse. Ihre Ansprechpartnerin ist Renate Perfler.