Seiteninhalt
Statistik
Auf dieser Seite finden Sie Angaben zur Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungsentwicklung
Aktuell
30.06.2023: 8.960 Einwohner (8.280 HWS / 680 NWS - 4.420 männlich / 4.540 weiblich)
31.03.2023: 8.915 Einwohner (8.251 HWS / 664 NWS - 4.402 männlich / 4.513 weiblich)
Jahressummen
31.12.2022: 8.885 Einwohner (8.228 HWS / 657 NWS - 4.390 männlich / 4.495 weiblich)
31.12.2021: 8.825 Einwohner (8.157 HWS / 668 NWS - 4.392 männlich / 4.433 weiblich)
31.12.2020: 8.828 Einwohner (8.216 HWS / 612 NWS - 4.388 männlich / 4.440 weiblich)
31.12.2019: 8.696 Einwohner (8.127 HWS / 569 NWS - 4.351 männlich / 4.345 weiblich)
31.12.2018: 8.726 Einwohner (8.160 HWS / 566 NWS - 4.368 männlich / 4.358 weiblich)
31.12.2017: 8.678 Einwohner (8.175 HWS / 503 NWS - 4.321 männlich / 4.357 weiblich)
31.12.2016: 8.623 Einwohner (8.148 HWS / 475 NWS - 4.254 männlich / 4.369 weiblich)
Zählungsergebnisse
Gemäß § 10 Abs. 7 Finanzausgleichsgesetz 2017 wird jährlich eine Bevölkerungszahl zum 31.10. eines Jahres ermittelt, die die Basis für das angegebene Finanzjahr bildet
Aktuell
Bevölkerungszahl 31.10.2022 für das Finanzjahr 2024: 8.216
Vorjahre
Bevölkerungszahl 31.10.2021 für das Finanzjahr 2023: 8.183
Bevölkerungszahl 31.10.2020 für das Finanzjahr 2022: 8.173
Bevölkerungszahl 31.10.2019 für das Finanzjahr 2021: 8.130
Bevölkerungszahl 31.10.2018 für das Finanzjahr 2020: 8.152
Bevölkerungszahl 31.10.2017 für das Finanzjahr 2019: 8.185
Bevölkerungszahl 31.10.2016 für das Finanzjahr 2018: 8.167
Aktuelles Schaufenzter
Zirler Wirtschaft in der Weihnachtszeit
66 - Dezember 2023
24 Seiten