Rechnungsabschluss 2016 der Marktgemeinde genehmigt
In der Sitzung des Gemeinderates am 30. März 2017 wurde der Rechnungsabschluss 2016 der Marktgemeinde Zirl durch den Gemeinderat genehmigt.
Zahlen und Fakten zum Rechnungsabschluss 2016
Ord. Haushalt | AO-Haushalt | Gesamt | |
Einnahmen | 20.266.005,86 | 2.362.542,89 | 22.628.548,75 |
Ausgaben | 20.247.957,22 | 2.362.542,89 | 22.610.500,11 |
Jahresergebnis: | 18.048,64 | 0,00 | 18.048,64 |
Verschuldungsgrad 63,35%
Schuldenstand 17.127.351,70
Personalstand (Vollzeitäquivalenz) 145,81
Investitionen im außerordentlichen Haushalt 2016:
Ankauf und Ausstattung Bürgerservice Rest | 147.804,30 |
Straßenbauten und Sanierungen | 332.065,45 |
Erschließung Gewerbegebiet | 3.433,88 |
Landwirtschaftliches Siedlungsgebiet | 924.695,30 |
Sanierung Friedhof (Leichenkapelle) | 41.509,12 |
Ankauf Grund Restzahlung | 676.180,00 |
Sanierung Kommunalbauten | 82.100,43 |
Ausbau Breitband | 154.754,41 |
Gesamtinvestitionen AO- Haushalt 2016 | 2.362.542,89 |
Datum: 02.04.2017
Autor: zirl.at Redaktion
Hinweise
Gibt es was Neues?
Wir berichten gerne über aktuelle Ereignisse. Senden Sie uns bitte ein E-Mail mit den Angaben an kontakt@zirl.at.